Serwis i gwarancja
Pełna SLA — od dostawy do dziesiątego roku eksploatacji
Każde stanowisko ma określoną gwarancję, czas reakcji serwisu i okno dostępności części. Tabela poniżej zestawia wszystkie 10 stanowisk.
Tabela porównawcza serwisu
Dane wprost z karty technicznej każdego stanowiska. Czas reakcji liczony od zgłoszenia (e-mail lub portal serwisowy).
| Stanowisko | Gwarancja | Dostępność części | Czas reakcji | Zdalna diagnostyka |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw do testowania pomp i wtryskiwaczy paliwowych | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Stanowisko do testowania turbosprężarki | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Stanowisko sterowania pneumatycznym układem hamulcowym | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Stanowisko prezentacji hydraulicznego układu hamulcowego | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Zestaw do testowania czujników temperatury | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Stanowisko prezentacji instalacji oświetleniowej | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Stanowisko prezentacji hydraulicznego zawieszenia | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Zestaw do testowania wtryskiwaczy paliwowych | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Stanowisko sterowania pneumatycznym zawieszeniem | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
| Model silnika (do weryfikacji i nauki) | 24 mies. | 10 lat | 48 h | Tak |
Zapytaj o stanowisko lub Platformę
Bez prezentacji handlowej. Odpowiadamy w 1 dzień roboczy. Dla konkursów dotacyjnych — pomagamy z fragmentem OPZ i kosztorysem pomocniczym.
Czego się spodziewać
- Konkretna odpowiedź dot. stanowiska i konkursu dotacyjnego
- Fragment OPZ pod Twój konkurs (FERS / KPO / Erasmus+)
- Kosztorys pomocniczy do dokumentacji aplikacyjnej
- Odpowiedź w ciągu 24 godzin roboczych